La delegación de Guanajuato de los Programas para el Desarrollo del Bienestar anunció la llegada de 982 mil dosis de AstraZeneca para el refuerzo de los adultos de 50-59 y de 40-49 años de edad en los 46 municipios de Guanajuato.
La aplicación comenzará con 372 mil 150 dosis para los adultos de 50-59, y posteriormente continuar con el de 40 a 49 años también con refuerzo. Tan sólo en León se destinarán 98 mil 600 dosis, para ser distribuidas en las diferentes sedes.
El delegado Mauricio Hernández Núñez precisó que este jueves se entregarán los biológicos a las Brigadas Correcaminos para comenzar a primera hora de este viernes la inmunización.
Asimismo, pidió evitar aglomeraciones y recordó que en el estado se tiene de manera permanente (hasta agotarse) la vacunación para jóvenes de 18 a 29 años con segundas dosis de Sputnik.
Es indispensable que las personas lleven su registro con sus datos para recibir la dosis ya que esto agiliza el proceso de vacunación, a través de la página MiVacuna.
Se recomienda consumir alimentos ligeros antes de la aplicación, las personas que toman medicamentos pueden hacerlo y mantenerse hidratados.
Checa tu centro de vacunación aquí
| Centro de vacunación | Municipio |
|---|---|
| Poliforum | Abasolo |
| Comude | Acámbaro |
| Deportiva “Manuel Ávila Camacho” | Apaseo El Alto |
| Auditorio Municipal | Apaseo El Grande |
| Auditorio Municipal | Atarjea |
| Parque Ximhai-Xochipilli, 3ra Sección | Celaya |
| Instituto Tecnológico De Celaya | Celaya |
| Unidad Deportiva Campo Azteca | Comonfort |
| Auditorio Municipal “Carlos Medina Plascencia” | Coroneo |
| Deportiva Sur | Cortazar |
| Complejo Deportivo | Cuerámaro |
| Polideportivo | Doctor Mora |
| Centro De Convenciones | Dolores Hidalgo |
| Secretaría De Bienestar | Guanajuato |
| Canchas Ex Estación Del Ferrocarril | Guanajuato |
| Centro Gerontológico | Huanímaro |
| Deportiva Sur | Irapuato |
| Deportiva Norte | Irapuato |
| Hospital Militar Regional De Irapuato | Irapuato |
| Uqi | Irapuato |
| Centro Impulso Social | Jaral Del Progreso |
| Caises “Jerécuaro” | Jerécuaro |
| Clínica De Medicina Familiar, Issste | León |
| Imss “Explanada Del Teatro, T1” | León |
| Centro Comercial Mulza | León |
| Plaza Venecia | León |
| Hospital Comunitario Las Joyas | León |
| Code Deportiva León 1 | León |
| Caises 10 De Mayo | León |
| Hospital Pediátrico De León | León |
| Umaps Nuevo Valle De Moreno | León |
| Hospital Materno Infantil León | León |
| Universidad De Lasalle Bajio Campus Américas | León |
| Deportiva Solidaridad | Manuel Doblado |
| Hospital Comunitario “Moroleón” | Moroleón |
| Cessa Ocampo | Ocampo |
| Deportiva Municipal | Pénjamo |
| Centro Impulso Social “Santa Ana” | Pénjamo |
| Deportiva | Pueblo Nuevo |
| Auditorio Municipal | Purísima Del Rincón |
| Auditorio Municipal | Romita |
| Gimnasio Lázaro Cárdenas | Salamanca |
| Caises | Salvatierra |
| Canchas Dif Municipal | San Diego De La Unión |
| Cidij | San Felipe |
| Instalaciones De La Feria | San Francisco Del Rincón |
| Escuela Secundaria Porvenir | San José Iturbide |
| Cancha De Futbol Rápido | San Luis De La Paz |
| Comude | San Miguel De Allende |
| Deportiva Norte | Santa Cruz De Juventino Rosas |
| Cessa “Santa Catarina” | Santa Catarina |
| Auditorio Municipal | Santiago Maravatío |
| Expo Feria, Silao | Silao De La Victoria |
| Deportivo Eucaliptos | Silao De La Victoria |
| Centude | Tarandacuao |
| Comude | Tarimoro |
| Cessa “Tierra Blanca” | Tierra Blanca |
| Caises Uriangato | Uriangato |
| Gimnasio Municipal | Valle De Santiago |
| Cessa “Victoria” | Victoria |
| Gimnasio Deportivo “Luis Donaldo Colosio” | Villagrán |
| Umaps “Xichú” | Xichú |
| Caises | Yuriria |
| Saón Almanza | Yuriria |
Información. Periódico Correo.

