| Municipio | Candidata (o) | Partido |
| Abasolo | Samuel Cruz Chasani | PRI |
| Acámbaro | Alejandro Tirado Zúñiga | Coalición Morena-PT-PES |
| San Miguel de Allende | Luis Alberto Villarreal García | PAN |
| Apaseo el Alto | María del Carmen Ortiz Terrazas | Coalición Morena-PT-PES |
| Apaseo el Grande | Moisés Guerrero Lara | PVEM |
| Atarjea | María Elena Ramos Loyola | PAN |
| Celaya | Elvira Paniagua Rodríguez | PAN |
| Manuel Doblado | Gustavo Adolfo Alfaro | PRI |
| Comonfort | José Carlos Nieto | Coalición Morena-PT-PES |
| Coroneo | Araceli Pérez Granados | PAN |
| Cortazar | Ariel Corona Rodríguez | PAN |
| Cuerámaro | Ana Rosa Bueno Macías | PAN |
| Doctor Mora | Mario Luis Arvizu | PAN |
| Dolores Hidalgo | Miguel Ángel Rayas | PRI |
| Guanajuato | Alejandro Navarro Saldaña | PAN |
| Huanímaro | Armando Solís Pantoja | PAN |
| Irapuato | Ricardo Ortiz Gutiérrez | PAN |
| Jaral del Progreso | José Alberto Vargas Franco | PRI |
| Jerécuaro | Luis Alberto Mondragón | PRI |
| León | Héctor López Santillana | PAN |
| Moroleón | Jorge Ortiz Ortega | PRD |
| Ocampo | María Guadalupe Rodríguez | PAN |
| Pénjamo | Juan José García | PAN |
| Pueblo Nuevo | Larisa Solórzano Villanueva | PRI |
| Purísima del Rincón | Marco Antonio Padilla | PAN |
| Romita | Oswaldo Ponce Granados | PRI |
| Salamanca | Beatriz Hernández Cruz | Coalición Morena-PT-PES |
| Salvatierra | Alejandrina Lanuza | PAN |
| San Diego de la U. | Diego Leyva Marino | PAN |
| San Felipe | Eduardo Maldonado García | PVEM |
| San Francisco | Javier Casillas Saldaña | PRI |
| San José Iturbide | Genaro Martín Zúñiga | Coalición Morena-PT-PES |
| San Luis de la Paz | Luis Gerardo Sánchez | PRI |
| Santa Catarina | Sonia García Toscano | PAN |
| Juventino Rosas | Serafín Prieto Álvarez | PRD |
| Santiago Maravatío | Fernando Rosas | PRI |
| Silao | José Antonio Trejo | PAN |
| Tarandacuao | María Juana Campos | PAN |
| Tarimoro | Enrique Arreola Mandujano | PAN |
| Tierra Blanca | Pedro Pueblito Hernández | PAN |
| Uriangato | Anastacio Rosiles | PRI |
| Valle de Santiago | Alejandro Alanís Chávez | PAN |
| Victoria | Berenice Montes | PAN |
| Villagrán | Juan Lara Mendoza | Nueva Alianza |
| Xichú | Ma. Guadalupe Ramírez | PAN |
| Yuriria | Salomón Carmona Ayala | PAN |
DISTRITOS LOCALES.
| Distrito | Candidata (o) | Partido |
| I | Angélica Paola Yáñez | Coalición PAN-PRD |
| II | Armando Rangel Hernández | Coalición PAN-PRD |
| III | Alejandra Gutiérrez Campos | PAN |
| IV | J. Guadalupe Vera Hernández | Coalición PAN-PRD |
| V | Libia García Muñoz | Coalición PAN-PRD |
| VI | Laura Cristina Márquez | Coalición PAN-PRD |
| VII | Rolando Fortino Alcántar | Coalición PAN-PRD |
| VIII | Martha Delgado Zárate | Coalición PAN-PRD |
| IX | Katya Cristina Soto | Coalición PAN-PRD |
| X | Noemí Márquez Márquez | Coalición PAN-PRD |
| XI | Lorena Alfaro García | Coalición PAN-PRD |
| XII | Víctor Zanella Huerta | Coalición PAN-PRD |
| XIII | Isidoro Bazaldúa Lugo | Coalición PAN-PRD |
| XIV | María de Jesús Reveles Conejo | Coalición Morena-PT-PES |
| XV | Paulo Bañuelos | Coalición PAN-PRD |
| XVI | Emma Tovar Tapia | Coalición PAN-PRD |
| XVII | Juan Antonio Acosta Cano | Coalición PAN-PRD |
| XVIII | Jessica Cabal Ceballos | Coalición PAN-PRD |
| XIX | J. Jesús Oviedo Herrera | Coalición PAN-PRD |
| XX | Germán Cervantes Vega | Coalición PAN-PRD |
| XXI | Miguel Ángel Salim Alle | Coalición PAN-PRD |
| XXII | Luis Antonio Magadaleno | Coalición PAN-PRD |
